Een auto financieren doet men meestal met een persoonlijke lening: een vast bedrag tegen een vaste rente, met een looptijd die men afstemt op hoelang men de auto verwacht te rijden. Vergelijk hieronder de actuele rentes per leenbedrag.
⚠ Let op! Geld lenen kost geld.
Opgesteld door Saskia Oegema, beoordeeld door Rene Wildoer, gecontroleerd door Gabriel Baysoy op 5 augustus 2026 · Bronnen

De goedkoopste lening is niet altijd automatisch de beste keuze. Kies hieronder je leenbedrag: je ziet dan de aanbieders gesorteerd op de laagste rente bij dat bedrag. Vergelijk daarnaast altijd voorwaarden, looptijd, totale kosten en betrouwbaarheid.
| # | Aanbieder | Product | Rente bij € 2.500 | Belangrijke voorwaarden | Vergunning | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persoonlijke lening | 10,5% | ✓DNB & AFM | Bekijk voorwaarden | ||
| 2 | Persoonlijke lening | 11,8% | ✓AFM | Bekijk voorwaarden | ||
| 3 | Persoonlijke lening | 11,9% | ✓AFM | Bekijk voorwaarden | ||
| 4 | Persoonlijke lening | 11,9% | ✓AFM | Bekijk voorwaarden | ||
| – | Persoonlijke lening | Niet aangeboden | ✓DNB & AFM | Bekijk voorwaarden | ||
| – | Persoonlijke lening | Niet aangeboden | ✓AFM | Bekijk voorwaarden | ||
| – | Persoonlijke lening | Niet aangeboden | ✓DNB & AFM | Bekijk voorwaarden | ||
| – | Persoonlijke lening | Niet aangeboden | ✓AFM | Bekijk voorwaarden |
| # | Aanbieder | Product | Rente bij € 5.000 | Belangrijke voorwaarden | Vergunning | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persoonlijke lening | 10,0% | ✓AFM | Bekijk voorwaarden | ||
| 2 | Persoonlijke lening | 10,1% | ✓DNB & AFM | Bekijk voorwaarden | ||
| 3 | Persoonlijke lening | 10,6% | ✓AFM | Bekijk voorwaarden | ||
| 4 | Persoonlijke lening | 10,6% | ✓AFM | Bekijk voorwaarden | ||
| 5 | Persoonlijke lening | 11,1% | ✓AFM | Bekijk voorwaarden | ||
| 6 | Persoonlijke lening | 11,8% | ✓DNB & AFM | Bekijk voorwaarden | ||
| 7 | Persoonlijke lening | 11,9% | ✓DNB & AFM | Bekijk voorwaarden | ||
| – | Persoonlijke lening | Niet aangeboden | ✓AFM | Bekijk voorwaarden |
| # | Aanbieder | Product | Rente bij € 10.000 | Belangrijke voorwaarden | Vergunning | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persoonlijke lening | 8,0% | ✓AFM | Bekijk voorwaarden | ||
| 2 | Persoonlijke lening | 8,0% | ✓DNB & AFM | Bekijk voorwaarden | ||
| 3 | Persoonlijke lening | 8,1% | ✓AFM | Bekijk voorwaarden | ||
| 4 | Persoonlijke lening | 8,2% | ✓AFM | Bekijk voorwaarden | ||
| 5 | Persoonlijke lening | 8,2% | ✓DNB & AFM | Bekijk voorwaarden | ||
| 6 | Persoonlijke lening | 8,3% | ✓AFM | Bekijk voorwaarden | ||
| 7 | Persoonlijke lening | 8,8% | ✓AFM | Bekijk voorwaarden | ||
| 8 | Persoonlijke lening | 9,6% | ✓DNB & AFM | Bekijk voorwaarden |
| # | Aanbieder | Product | Rente bij € 15.000 | Belangrijke voorwaarden | Vergunning | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persoonlijke lening | 6,5% | ✓AFM | Bekijk voorwaarden | ||
| 2 | Persoonlijke lening | 6,8% | ✓DNB & AFM | Bekijk voorwaarden | ||
| 3 | Persoonlijke lening | 6,9% | ✓AFM | Bekijk voorwaarden | ||
| 4 | Persoonlijke lening | 7,0% | ✓AFM | Bekijk voorwaarden | ||
| 5 | Persoonlijke lening | 7,1% | ✓AFM | Bekijk voorwaarden | ||
| 6 | Persoonlijke lening | 7,1% | ✓DNB & AFM | Bekijk voorwaarden | ||
| 7 | Persoonlijke lening | 7,9% | ✓DNB & AFM | Bekijk voorwaarden | ||
| 8 | Persoonlijke lening | 8,3% | ✓AFM | Bekijk voorwaarden |
| # | Aanbieder | Product | Rente bij € 25.000 | Belangrijke voorwaarden | Vergunning | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persoonlijke lening | 6,5% | ✓AFM | Bekijk voorwaarden | ||
| 2 | Persoonlijke lening | 6,8% | ✓AFM | Bekijk voorwaarden | ||
| 3 | Persoonlijke lening | 6,8% | ✓DNB & AFM | Bekijk voorwaarden | ||
| 4 | Persoonlijke lening | 6,9% | ✓DNB & AFM | Bekijk voorwaarden | ||
| 5 | Persoonlijke lening | 6,9% | ✓AFM | Bekijk voorwaarden | ||
| 6 | Persoonlijke lening | 7,1% | ✓AFM | Bekijk voorwaarden | ||
| 7 | Persoonlijke lening | 7,1% | ✓AFM | Bekijk voorwaarden | ||
| 8 | Persoonlijke lening | 7,9% | ✓DNB & AFM | Bekijk voorwaarden |
| # | Aanbieder | Product | Rente bij € 50.000 | Belangrijke voorwaarden | Vergunning | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persoonlijke lening | 6,4% | ✓AFM | Bekijk voorwaarden | ||
| 2 | Persoonlijke lening | 6,7% | ✓DNB & AFM | Bekijk voorwaarden | ||
| 3 | Persoonlijke lening | 6,8% | ✓AFM | Bekijk voorwaarden | ||
| 4 | Persoonlijke lening | 6,9% | ✓DNB & AFM | Bekijk voorwaarden | ||
| 5 | Persoonlijke lening | 6,9% | ✓AFM | Bekijk voorwaarden | ||
| 6 | Persoonlijke lening | 7,1% | ✓AFM | Bekijk voorwaarden | ||
| 7 | Persoonlijke lening | 7,1% | ✓AFM | Bekijk voorwaarden | ||
| 8 | Persoonlijke lening | 7,5% | ✓DNB & AFM | Bekijk voorwaarden |
| # | Aanbieder | Product | Rente bij € 75.000 | Belangrijke voorwaarden | Vergunning | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persoonlijke lening | 6,4% | ✓AFM | Bekijk voorwaarden | ||
| 2 | Persoonlijke lening | 6,7% | ✓DNB & AFM | Bekijk voorwaarden | ||
| 3 | Persoonlijke lening | 6,8% | ✓AFM | Bekijk voorwaarden | ||
| 4 | Persoonlijke lening | 6,9% | ✓DNB & AFM | Bekijk voorwaarden | ||
| 5 | Persoonlijke lening | 6,9% | ✓AFM | Bekijk voorwaarden | ||
| 6 | Persoonlijke lening | 7,1% | ✓AFM | Bekijk voorwaarden | ||
| 7 | Persoonlijke lening | 7,1% | ✓AFM | Bekijk voorwaarden | ||
| 8 | Persoonlijke lening | 7,5% | ✓DNB & AFM | Bekijk voorwaarden |
| # | Aanbieder | Product | Rente bij € 100.000 | Belangrijke voorwaarden | Vergunning | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persoonlijke lening | 6,4% | ✓AFM | Bekijk voorwaarden | ||
| – | Persoonlijke lening | Niet aangeboden | ✓DNB & AFM | Bekijk voorwaarden | ||
| – | Persoonlijke lening | Niet aangeboden | ✓AFM | Bekijk voorwaarden | ||
| – | Persoonlijke lening | Niet aangeboden | ✓AFM | Bekijk voorwaarden | ||
| – | Persoonlijke lening | Niet aangeboden | ✓DNB & AFM | Bekijk voorwaarden | ||
| – | Persoonlijke lening | Niet aangeboden | ✓DNB & AFM | Bekijk voorwaarden | ||
| – | Persoonlijke lening | Niet aangeboden | ✓AFM | Bekijk voorwaarden | ||
| – | Persoonlijke lening | Niet aangeboden | ✓AFM | Bekijk voorwaarden |
Let op! Geld lenen kost geld. De rente in deze tabel is informatief. De uiteindelijke rente kan afhangen van leenbedrag, looptijd, inkomen, vaste lasten en acceptatie door de aanbieder. Controleer de actuele rente en voorwaarden altijd bij de aanbieder en controleer zelf de vergunning in het AFM- of DNB-register.
Voor een auto is de persoonlijke lening meestal de logische keuze: het aankoopbedrag is vooraf bekend en men weet precies wat men per maand betaalt. Vuistregel: laat de lening niet langer lopen dan de economische levensduur van de auto, zodat men niet blijft betalen voor een auto die al vervangen is. Bij een occasion past daarom vaak een kortere looptijd.
Onderstaand rekenvoorbeeld gebruikt automatisch de laagste actuele rente uit onze vergelijking bij een leenbedrag van € 15.000 en een looptijd van 60 maanden.
Rekenvoorbeeld op basis van de laagste rente bij dit leenbedrag uit onze vergelijking, annuïtair berekend. Deze berekening is indicatief. De werkelijke kosten hangen af van aanbieder, rente, looptijd en acceptatie.
Bij een nieuwe auto is het verleidelijk een lange looptijd te kiezen vanwege de lagere maandlast, maar bedenk: een nieuwe auto verliest de eerste jaren het snelst zijn waarde. Zorg dat de lening sneller daalt dan de waarde van de auto, zodat men nooit meer schuld heeft dan de auto waard is. Bij een occasion past een kortere looptijd (24–48 maanden): de resterende levensduur is korter en men voorkomt dat men nog aflost op een auto die al is vervangen. Voor een elektrische auto geldt hetzelfde principe; reken daarnaast met een eventueel lagere restwaarde en de kosten van een laadoplossing thuis.
Leen alleen het bedrag dat men na inruil en spaargeld écht tekortkomt. Bij een gemiddelde gezinsauto van rond de € 10.000 tot € 15.000 loont het om de rentes bij precies dat bedrag te vergelijken — de rangorde van aanbieders verschilt per leenbedrag. Bekijk bijvoorbeeld wat € 10.000 lenen kost per maand, of gebruik de vergelijker bovenaan met het gewenste exacte bedrag.
Sparen is de goedkoopste manier om een auto te kopen. Private lease is een alternatief zonder aanschafbedrag, maar telt als financiële verplichting mee bij BKR en kan over de hele periode duurder uitvallen. Flexibel opnemen kan met een flex en zeker lening; voor een bedrijfsauto kijkt men naar een zakelijke lening. Controleer aanbieders altijd in ons overzicht van Nederlandse kredietverstrekkers of bekijk het overzicht van alle Nederlandse banken.
Dat hangt af van het inkomen, de vaste lasten en eventuele andere leningen. De kredietverstrekker berekent bij de aanvraag wat verantwoord is. Leen niet meer dan de aanschafprijs plus eventuele directe kosten.
Nee. Rente is alleen in specifieke situaties aftrekbaar, zoals bij een lening voor de eigen woning. Een autolening valt daar niet onder; de schuld kan wel meetellen in box 3.
Bij veel aanbieders kan men boetevrij extra of volledig aflossen. Controleer dit vooraf in de voorwaarden, zodat men bij verkoop of inruil direct van de lening af kan.
Let op! Geld lenen kost geld. De getoonde rentes zijn informatief. De uiteindelijke rente kan afhangen van leenbedrag, looptijd, inkomen, vaste lasten en acceptatie door de aanbieder. Controleer de actuele rente en voorwaarden altijd bij de aanbieder en controleer zelf de vergunning in het AFM- of DNB-register.