Vanaf een bankrekening kan men geld overmaken naar het buitenland. Bijvoorbeeld naar een familielid of een betaling aan een buitenlandse webshop. Ook geld ontvangen uit het buitenland is mogelijk.
Wie geld overmaakt naar of ontvangt uit het buitenland, kan te maken krijgen met extra kosten. Een bank rekent bijvoorbeeld transactiekosten voor de overboeking. Of er worden kosten voor het wisselen van valuta in rekening gebracht.
Hoe hoog deze kosten zijn, hangt af van de tarieven van de bank, de valuta waarin het geld wordt overmaakt en het land van bestemming.
Een bank rekent geen extra kosten voor een overboeking naar het buitenland als:
Wie aan bovenstaande voorwaarden voldoet, betaalt geen transactiekosten.
Het kan wel zo zijn dat de ontvangende bank kosten rekent aan de ontvanger van het geld. Of en hoeveel dat is, hangt af van de buitenlandse bank.
Voor het overmaken van geld in vreemde valuta en/of naar een land buiten het SEPA-gebied mag een bank wel extra kosten rekenen. Zo’n overboeking heet een wereldbetaling. Denk aan een betaling aan een Amerikaanse webwinkel of een overboeking in Engelse ponden.
De kosten van een wereldbetaling worden verdeeld tussen de betaler en ontvanger. Er zijn drie opties:
Een SEPA-overboeking in euro’s is kosteloos. SEPA staat voor Single Euro Payments Area: één Europese betaalmarkt. Wat dat inhoudt, wordt hier uitgelegd.
De kosten voor een wereldbetaling bestaan meestal uit een vaste prijs per transactie en een percentage over het hele bedrag. Bijvoorbeeld € 10,00 + 0,1% van het bedrag.
Onderstaand de kosten voor het overmaken van geld naar het buitenland (SEPA en niet-SEPA) en het ontvangen van geld uit het buitenland (SEPA en niet-SEPA) via internetbankieren van ABN AMRO.
Tarief per overboeking | |
---|---|
Geld overboeken in euro binnen SEPA | €0,00 |
Geld overboeken in andere valuta en/of buiten SEPA | €9,00 (OUR = €9,00 + tarief per land) |
Geld ontvangen in euro binnen SEPA | €0,00 |
Geld ontvangen in andere valuta en/of buiten SEPA | €9,00 |
Hieronder staan de kosten voor het overmaken van geld naar het buitenland (SEPA en niet-SEPA) en het ontvangen van geld uit het buitenland (SEPA en niet-SEPA) via internetbankieren van ASN Bank.
Tarief per overboeking | |
---|---|
Geld overboeken in euro binnen SEPA | €0,00 |
Geld overboeken in andere valuta en/of buiten SEPA | 0,1% van het bedrag (minimum €5,00 en maximum €50,00) (OUR = 0,25% van het bedrag, minimum €15,00 en maximum €165) |
Geld ontvangen in euro binnen SEPA | €0,00 |
Geld ontvangen in andere valuta en/of buiten SEPA | 0,1% van het bedrag (minimum €7,00 en maximum €70,00) |
Onderstaand de kosten voor het overmaken van geld naar het buitenland (SEPA en niet-SEPA) en het ontvangen van geld uit het buitenland (SEPA en niet-SEPA) via internetbankieren van Bunq.
Tarief per overboeking | |
---|---|
Geld overboeken in euro binnen SEPA | €0,00 |
Geld overboeken in andere valuta en/of buiten SEPA | Vanaf 0,39% van het bedrag (Bunq werkt samen met Wise voor het overboeken van vreemde valuta) |
Geld ontvangen in euro binnen SEPA | €0,00 |
Geld ontvangen in andere valuta en/of buiten SEPA | €0,00 |
Hieronder staan de kosten voor het overmaken van geld naar het buitenland (SEPA en niet-SEPA) en het ontvangen van geld uit het buitenland (SEPA en niet-SEPA) via internetbankieren van ING.
Tarief per overboeking | |
---|---|
Geld overboeken in euro binnen SEPA | €0,00 |
Geld overboeken in andere valuta en/of buiten SEPA | €6,00 (OUR = €6,00 + tarief per land) |
Geld ontvangen in euro binnen SEPA | €0,00 |
Geld ontvangen in andere valuta en/of buiten SEPA | €6,00 (OUR = €6,00 + tarief per land) |
Onderstaand de kosten voor het overmaken van geld naar het buitenland (SEPA en niet-SEPA) en het ontvangen van geld uit het buitenland (SEPA en niet-SEPA) via internetbankieren van Knab.
Tarief per overboeking | |
---|---|
Geld overboeken in euro binnen SEPA | €0,00 |
Geld overboeken in andere valuta en/of buiten SEPA | €15,00 + 0,1% koersopslag |
Geld ontvangen in euro binnen SEPA | €0,00 |
Geld ontvangen in andere valuta en/of buiten SEPA | €10,00 |
Hieronder staan de kosten voor het overmaken van geld naar het buitenland (SEPA en niet-SEPA) en het ontvangen van geld uit het buitenland (SEPA en niet-SEPA) via internetbankieren van Rabobank.
Tarief per overboeking | |
---|---|
Geld overboeken in euro binnen SEPA | €0,00 |
Geld overboeken in andere valuta en/of buiten SEPA | €8,00 (OUR = €8,00 + 0,1% van het bedrag, minimum €8,00 en maximum €35,00) |
Geld ontvangen in euro binnen SEPA | €0,00 |
Geld ontvangen in andere valuta en/of buiten SEPA | €8,00 |
Onderstaand de kosten voor het overmaken van geld naar het buitenland (SEPA en niet-SEPA) en het ontvangen van geld uit het buitenland (SEPA en niet-SEPA) via internetbankieren van RegioBank.
Tarief per overboeking | |
---|---|
Geld overboeken in euro binnen SEPA | €0,00 |
Geld overboeken in andere valuta en/of buiten SEPA | 0,1% van het bedrag (minimum €5,00 en maximum €50,00) (OUR = 0,25% van het bedrag, minimum €15,00 en maximum €165) |
Geld ontvangen in euro binnen SEPA | €0,00 |
Geld ontvangen in andere valuta en/of buiten SEPA | 0,1% van het bedrag (minimum €7,00 en maximum €70,00) |
Hieronder staan de kosten voor het overmaken van geld naar het buitenland (SEPA en niet-SEPA) en het ontvangen van geld uit het buitenland (SEPA en niet-SEPA) via internetbankieren van SNS Bank.
Tarief per overboeking | |
---|---|
Geld overboeken in euro binnen SEPA | €0,00 |
Geld overboeken in andere valuta en/of buiten SEPA | 0,1% van het bedrag (minimum €5,00, en maximum €50,00) (OUR = 0,25% van het bedrag, minimum €15,00 en maximum €165) |
Geld ontvangen in euro binnen SEPA | €0,00 |
Geld ontvangen in andere valuta en/of buiten SEPA | 0,1% van het bedrag (minimum €7,00 en maximum €70,00) |
Onderstaand de kosten voor het overmaken van geld naar het buitenland (SEPA en niet-SEPA) en het ontvangen van geld uit het buitenland (SEPA en niet-SEPA) via internetbankieren van Revolut.
Tarief per overboeking | |
---|---|
Geld overboeken in euro binnen SEPA | €0,00 |
Geld overboeken in andere valuta en/of buiten SEPA | Realtime toeslag vanaf 0,15% van het bedrag, afhankelijk van valuta en land (minimum €0,30 en maximum €600) |
Geld ontvangen in euro binnen SEPA | €0,00 |
Geld ontvangen in andere valuta en/of buiten SEPA | Realtime toeslag vanaf 0,15% van het bedrag, afhankelijk van valuta en land (minimum €0,30 en maximum €600) |
Hieronder staan de kosten voor het overmaken van geld naar het buitenland (SEPA en niet-SEPA) en het ontvangen van geld uit het buitenland (SEPA en niet-SEPA) via internetbankieren van Triodos Bank.
Tarief per overboeking | |
---|---|
Geld overboeken in euro binnen SEPA | €0,00 |
Geld overboeken in andere valuta en/of buiten SEPA | 0,1% van het bedrag (minimum €7,50 en maximum €75,00) (OUR = 0,1% van het bedrag + €17,50) |
Geld ontvangen in euro binnen SEPA | €0,00 |
Geld ontvangen in andere valuta en/of buiten SEPA | 0,1% van het bedrag (minimum €10,00 en maximum €100) |
Onderstaand de kosten voor het overmaken van geld naar het buitenland (SEPA en niet-SEPA) en het ontvangen van geld uit het buitenland (SEPA en niet-SEPA) via internetbankieren van Wise.
Tarief per overboeking | |
---|---|
Geld overboeken in euro binnen SEPA | €0,00 |
Geld overboeken in andere valuta en/of buiten SEPA | Vanaf 0,39% van het bedrag |
Geld ontvangen in euro binnen SEPA | €0,00 |
Geld ontvangen in andere valuta en/of buiten SEPA | €0,00 |
Bij alle banken is een SEPA-overboeking in euro’s gratis. Voor een wereldbetaling rekent vrijwel elke bank wel kosten. Hoe hoog deze kosten zijn, verschilt per bank. Ook zijn de kosten afhankelijk van de hoogte van het bedrag, de valutasoort en het land van bestemming.
Geld overmaken naar het buitenland kan via de eigen bank of een andere partij. Wie (regelmatig) geld overmaakt naar het buitenland, doet er goed aan de kosten te vergelijken, want er zijn grote verschillen. De ene partij is een stuk goedkoper dan de ander.
Hou er wel rekening mee dat niet alle partijen alle valutasoorten aanbieden. Daarnaast kunnen er extra toeslagen in rekening worden gebracht.
Bij internationale overschrijvingen van geld komt dus het één en ander kijken. Om het overzichtelijker te maken, is hieronder een overzicht te zien van alle landen die behoren tot de SEPA en de valuta die zij hanteren. Daarnaast is te zien of een land deel uitmaakt van de EER en/of de Eurozone.
Eurozone | EER | SEPA | Valuta | |
Andorra | ✓ | EUR | ||
Belgie | ✓ | ✓ | ✓ | EUR |
Bulgarije | ✓ | ✓ | ✓ | BGN |
Cyprus | ✓ | ✓ | ✓ | EUR |
Denemarken | ✓ | ✓ | DKK | |
Duitsland | ✓ | ✓ | ✓ | EUR |
Estland | ✓ | ✓ | ✓ | EUR |
Finland | ✓ | ✓ | ✓ | EUR |
Frankrijk (inclusief Frans Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion) | ✓ | ✓ | ✓ | EUR |
Griekenland | ✓ | ✓ | ✓ | EUR |
Guernsey | ✓ | GBP | ||
Hongarije | ✓ | ✓ | HUF | |
Ierland | ✓ | ✓ | ✓ | EUR |
IJsland | ✓ | ✓ | ISK | |
Isle of Man | ✓ | GBP | ||
Italie | ✓ | ✓ | ✓ | EUR |
Jersey | ✓ | GBP | ||
Kroatië | ✓ | ✓ | ✓ | EUR |
Letland | ✓ | ✓ | ✓ | EUR |
Liechtenstein | ✓ | ✓ | CHF | |
Litouwen | ✓ | ✓ | ✓ | EUR |
Luxemburg | ✓ | ✓ | ✓ | EUR |
Malta | ✓ | ✓ | ✓ | EUR |
Monaco | ✓ | EUR | ||
Nederland | ✓ | ✓ | ✓ | EUR |
Noorwegen | ✓ | ✓ | NOK | |
Oostenrijk | ✓ | ✓ | ✓ | EUR |
Polen | ✓ | ✓ | PLN | |
Portugal (inclusief Azoren en Madeira) | ✓ | ✓ | ✓ | EUR |
Roemenië | ✓ | ✓ | RON | |
San Marino | ✓ | EUR | ||
Slovenie | ✓ | ✓ | ✓ | EUR |
Slowakije | ✓ | ✓ | ✓ | EUR |
Spanje (inclusief Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla) | ✓ | ✓ | ✓ | EUR |
Tsjechië | ✓ | ✓ | CZK | |
Vaticaanstad | ✓ | EUR | ||
Verenigd Koninkrijk (Engeland, Gibraltar, Schotland, Wales en Noord-Ierland) | ✓ | GBP | ||
Zweden | ✓ | ✓ | SEK | |
Zwitserland | ✓ | CHF |
Geld overmaken naar een land buiten het SEPA-gebied of in vreemde valuta kan niet bij iedere bank op dezelfde technische manier. Hieronder staat bij welke banken men via internetbankieren of een mobiele app geld kan overmaken naar een land buiten het SEPA-gebied of in vreemde valuta.
Via mobiele app | Via online bankieren | |
Rabobank | ✓ | ✓ |
ABN AMRO | ✓ | ✓ |
ING Bank | ✓ | |
SNS Bank | ✓ | ✓ |
ASN Bank | ✓ | ✓ |
RegioBank | ✓ | ✓ |
Bunq | ✓ | |
Knab | ✓ | ✓ |
Triodos Bank | ✓ | ✓ |