Jaarlijkse kosten | € 33,00 |
Tweede betaalpas kosten | € 9,96 |
Land van herkomst | Nederland |
Garantiestelsel | Depositogarantiestelsel |
Extra betaalrekening kosten | € 11,40 |
Inclusief creditcard | Nee |
Prijs optionele creditcard | € 23,00 |
Rente positief saldo | 0,00% |
Rood staan | 9,00% |
Pinbetaling buiten eurogebied | |
Wisselkoersopslag | |
Mobiele app | Ja |
Online kasboekje | |
IDEAL mogelijk | Ja |
Leeftijd | 18 Jaar |
Betalen met je smartphone of smartwatch | Ja |