ABN AMRO Volop Ondernemen Ambitieus
> Ga naar de website van ABN Amro
Jaarlijkse kosten | € 165,00 |
Betaalpas kosten | € 0,00 |
Tweede betaalpas kosten | € 0,00 |
Land van herkomst | Nederland |
Garantiestelsel | Depositogarantiestelsel |
Extra betaalrekening kosten | (Niet mogelijk) |
Inclusief creditcard | Nee |
Prijs optionele creditcard | € 35,00 |
Bijschrijving | €0,15 |
Afschrijving | €0,10 |
Rente positief saldo | 0,00% |
Rood staan | Niet mogelijk |
Pinbetaling buiten eurogebied | € 0,00 |
Wisselkoersopslag | 1,20% |
Mobiele app | Ja |
Boekhoudkoppeling mogelijk | Ja |
IDEAL mogelijk | Ja |
Kosten voor klantonderzoek
Eenmanszaak, vof en maatschap | € 0,00 |
Vereniging & stichting | € 3,00 |
Bv, cv, coöperatie en kerkgenootschap | € 6,50 |
Naamloze vennootschap | € 20,00 |
Buitenlandse ondernemingsvorm | € 20,00 |
Overige rechtsvormen | € 6,50 |
Deze kosten worden maandelijks in rekening gebracht voor iedere zakelijke rekening.
> Ga naar de website van ABN Amro